| 216.73.216.113 , 33195th | 2003/06/03 UPDATED |
CPUは日立 H8/3062で、I/Oが2つの FPGAで制御されている。 8ピンのコンフィグROMを交換すると I/O制御をハードレベルで変更可能である。
|
1. 2. TxD (RS232C) 3. RxD (RS232C) 4. 5. GND 6.
| offs(hex) | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7.... | +17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to F-CON to PC |
0xa5 | operation 0x3a: Read 0xb5: Write |
length | 0x00 | section 0x02: Memory 0xff: Monitor |
address (BIG ENDIAN) |
datas[16] | SUM | |
| offs(hex) | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from F-CON | Engine Speed | Pressure N - 1.00kg/cm2 |
Throttle Activity | Δ Throttle | ||||
| unit | [256rpm] | [1rpm] | [0.35kg/cm2] | [0.35/256kg/cm2] | [25.6%] | [0.1%] | [25.6%] | [0.1%] |
| +8 | +9 | +a | +b | +c | +d | +e | +f | |
| MAFS #1 | MAFS #2 | - | Vehcle Speed | |||||
| [256mV] | [1mV] | [256mV] | [1mV] | - | [256km/h] | [1km/h] | ||
| +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | |
| A/F | F Main in | F Sub in | - | |||||
| [2.56] | [0.01] | [256μs] | [1μs] | - | ||||
| +18 | +19 | +1a | +1b | +1c | +1d | +1e | +1f | |
| F Main out | F Sub out | - | AIC out | |||||
| [256μs] | [1μs] | [256μs] | [1μs] | - | [256μs] | [1μs] | ||
| +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | |
| - | AIC disable | Battery Voltage | Option #1 | |||||
| - | [256μs] | [1μs] | [2.56V] | [0.01V] | [256mV] | [1mV] | ||
| +28 | +29 | +2a | +2b | +2c | +2d | +2e | +2f | |
| Option #2 | Water Temprature | Intake Air Temp. | F total | I total | ||||
| [256μs] | [1μs] | [256ºC] | [1ºC] | [256ºC] | [1ºC] | [1] | [0.5] | |
| +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | |
| A total | F corr.A | F corr.B | F W.Temp. | F I.Temp. | F GCC | F VPC | F SBC | |
| [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | |
| +38 | +39 | +3a | +3b | +3c | +3d | +3e | +3f | |
| I Accel. | A W.Temp. | A I.Temp. | SBC Timer | - | - | |||
| [0.5] | [1] | [1] | [1] | - | - | |||
![]() -- LINK FREE -- |
||
| HOME | LAST |